CyberEVD ist ein externer Videotreiber für alle Grafikkarten, für die es eine CyberGFX- oder Picasso96-Unterstützung gibt.
Er kann alle möglichen Bildschirmmodi, die ShapeShifter zur Verfügung stellt, mit einer Reihe von Einstellmöglichkeiten darstellen und stellt so etwas wie einen 'All-in-one'-Videotreiber für ShapeShifter dar.
Er bietet eine Reihe von Features, die es bisher nicht gab. So gab es bis dato keinen externen Videotreiber mit QuickDraw-Beschleunigung - die war bisher dem internen CyberGFX/P96-Treiber vorbehalten, der z.B. keine 1-, 2- oder 4Bit-Modi darstellen kann.
Das Betatesting für CyberEVD führte u.a. zu einer ganzen Reihe von Speedtests, die ich hiermit (quasi als Nebenprodukt) jedermann zugänglich machen möchte. Aus unten stehender Tabelle kann man sich die optimale Einstellung fuer ShapeShifter und die gewünschte Bildschirmtiefe leicht herauslesen (sofern man die sich nicht von CyberEVD automatisch aktivieren lassen möchte).
Da die einzelnen Videotreiber bzw. deren Einstellungen (mit/ohne MMU) auch mitunter die Geschwindigkeit des Gesamtsystems deutlich beeinflussen, wurden auch die CPU-Leistungstest in die Tabelle aufgenommen.
Videotreiber | Extern (CyberEVD 0.96ß) | CyberGFX/P96 | |||||
Typ/Optionen | Direkt | MMU & Delta | MMU | Delta | Simple | NoMMU | MMU |
CPU: Math: B & W: | - - - | 1.322 22.960 0.933 | 1.225 21.541 0.465 | 0.814 14.501 0.809 | 0.228 4.074 0.225 | -> 256Farben | -> 256Farben |
CPU: Math: 4Colors: | - - - | 1.313 22.738 0.852 | 1.241 21.967 0.442 | 0.608 10.876 0.584 | 0.166 2.844 0.170 | -> 256Farben | -> 256Farben |
CPU: Math: 16Colors: | - - - | 1.303 22.960 0.682 | 1.285 22.304 0.412 | 0.515 9.302 0.435 | 0.176 3.272 0.182 | -> 256Farben | -> 256Farben |
CPU: Math: 256Colors: | 1.352 23.420 1.463 | 1.303 22.738 0.596 | 1.285 22.738 0.593 | 0.390 7.322 0.351 | 0.291 5.223 0.281 | 1.342 23.420 1.455 | 1.362 23.478 1.455 |
CPU: Math: 32,767Colors: | - - - | 1.276 22.187 0.360 | 1.259 21.967 0.235 | 0.151 2.660 0.160 | 0.102 1.826 0.097 | 0.084 1.611 0.118 | 1.162 21.967 0.282 |
CPU: Math: 16,7MColors: | 1.332 23.188 * | 1.259 21.967 * | 1.140 21.130 * | 0.198 3.488 * | 0.112 1.826 * | 0.092 1.799 * | 1.225 21.752 * |
*: Speedometer erlaubt keinen 24/32Bit-Test; daher wurden hier nur die CPU-Werte bei einem Bildschirm der Größe 800x600 in 32Bit gemessen. |
Videotreiber | Extern (CyberEVD 0.96ß) | CyberGFX/P96 | |||||||
Typ/Optionen | Direkt NOQDACCEL | MMU & Delta NOQDACCEL | MMU NOQDACCEL | Delta NOQDACCEL | Simple NOQDACCEL | NoMMU NOQDACCEL | MMU NOQDACCEL | ||
CPU: Math: B & W: | -> 256Farben | -> 256Farben | |||||||
CPU: Math: 4Colors: | -> 256Farben | -> 256Farben | |||||||
CPU: Math: 16Colors: | -> 256Farben | -> 256Farben | |||||||
CPU: Math: 256Colors: | | | |||||||
CPU: Math: 32,767Colors: | | | |||||||
CPU: Math: 16,7MColors: | | | |||||||
*: Speedometer erlaubt keinen 24/32Bit-Test; daher wurden hier nur die CPU-Werte bei einem Bildschirm der Größe 800x600 in 32Bit gemessen. |